المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() VELAAIVELA AI | 08-08 23:52:35 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0129 | +15.59% | |
![]() MMMMillimeter | 08-08 23:52:25 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.000004671 | +19.68% | |
![]() PLIANPlian | 08-08 23:52:21 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.002208 | +12.28% | |
![]() PLIANPlian | 08-08 23:52:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00212 | +5.23% | |
![]() VDRVodra | 08-08 23:52:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003565 | +6.88% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-08 23:52:13 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009367 | -5.30% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-08 23:52:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004225 | +11.43% | |
![]() PCNTPlaycent | 08-08 23:50:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.009037 | -5.64% | |
![]() RPKRepublik | 08-08 23:50:46 | منخفض 24ساعة | ﷼0.001965 | -13.56% | |
![]() WHYWHY | 08-08 23:50:43 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000000124 | -5.13% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-08 23:50:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06324 | +5.17% | |
![]() LYPLympid | 08-08 23:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1213 | +5.40% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-08 23:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼135.05 | -23.56% | |
![]() LYPLympid | 08-08 23:49:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1224 | +6.35% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-08 23:49:14 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼163.21 | -7.62% | |
![]() PROPropy | 08-08 23:48:38 | مرتفع 24 ساعة | ﷼3.19 | +10.01% | |
![]() SQUIDSquid Game | 08-08 23:47:56 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01234 | +22.80% | |
![]() CWARCryowar Token | 08-08 23:45:54 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0042 | +23.43% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-08 23:45:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07667 | +6.18% | |
![]() KEYSelfKey | 08-08 23:45:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001819 | +5.41% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,403الخاسرون 769