Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() B3XBnext | 08-08 19:20:18 | Rendah 24j | Rp2.78 | -10.97% | |
![]() ITGRIntegral | 08-08 19:20:18 | Tinggi 24j | Rp75.71 | +12.44% | |
![]() VELVETVelvet | 08-08 19:20:10 | Rendah 24j | Rp1,183.19 | -11.12% | |
![]() FIRFireverse | 08-08 19:20:04 | Tinggi 24j | Rp1,883.47 | +130.66% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp212.30 | -13.14% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.4752 | -5.48% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp69.14 | -5.91% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp116.96 | +6.46% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,127.33 | -7.04% | |
![]() SOULSThe Unfettered | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.61 | +11.45% | |
![]() VDAVerida | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp51.72 | +5.60% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.49 | +5.53% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-08 19:19:52 | Tinggi 24j | Rp1,781.23 | +10.06% | |
![]() LNLnfi Network | 08-08 19:19:50 | Tinggi 24j | Rp367.12 | +10.03% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:18:55 | 5 mnt Keuntungan | Rp116.01 | +5.60% | |
![]() FPSWeb3War | 08-08 19:18:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp504.30 | +10.20% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:18:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.49 | +5.53% | |
![]() XYROXyro | 08-08 19:18:18 | 5 mnt Keuntungan | Rp36.01 | +5.54% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:18:16 | 5 mnt Kerugian | Rp68.99 | -6.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:17:49 | 5 mnt Kerugian | Rp212.30 | -13.14% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,548Loser 630