通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000575%/ 5.04% | 0.000634% /5.56% | 0.000697% /6.11% | |
![]() BTC | 0.000486%/ 4.26% | 0.000534% /4.68% | 0.000587% /5.15% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000260%/ 2.28% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000174%/ 1.53% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.002487% /21.79% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000225%/ 1.98% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000406%/ 3.56% | 0.000446% /3.91% | 0.000491% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 0.000162%/ 1.42% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。