注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() B3XBnext | 08-08 19:20:18 | 24時間安値 | ¥0.0251 | -10.97% | |
![]() ITGRIntegral | 08-08 19:20:18 | 24時間高値 | ¥0.683 | +12.44% | |
![]() VELVETVelvet | 08-08 19:20:10 | 24時間安値 | ¥10.67 | -11.12% | |
![]() FIRFireverse | 08-08 19:20:04 | 24時間高値 | ¥16.99 | +130.66% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.91 | -13.14% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-08 19:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.004287 | -5.48% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.6238 | -5.91% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.05 | +6.46% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 19:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥10.17 | -7.04% | |
![]() SOULSThe Unfettered | 08-08 19:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06867 | +11.45% | |
![]() VDAVerida | 08-08 19:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4666 | +5.60% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1938 | +5.53% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-08 19:19:52 | 24時間高値 | ¥16.06 | +10.06% | |
![]() LNLnfi Network | 08-08 19:19:50 | 24時間高値 | ¥3.31 | +10.03% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:18:55 | 5分間の上昇幅 | ¥1.04 | +5.60% | |
![]() FPSWeb3War | 08-08 19:18:43 | 5分間の上昇幅 | ¥4.54 | +10.20% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:18:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1938 | +5.53% | |
![]() XYROXyro | 08-08 19:18:18 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3248 | +5.54% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:18:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.6224 | -6.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:17:49 | 5分間の下落幅 | ¥1.91 | -13.14% |
上昇者数&下降者数
利得者1,548敗者630