Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() B3XBnext | 08-08 19:20:18 | Mínima em 24h | €0.0001461 | -10.97% | |
![]() ITGRIntegral | 08-08 19:20:18 | Máxima em 24h | €0.003976 | +12.44% | |
![]() VELVETVelvet | 08-08 19:20:10 | Mínima em 24h | €0.06214 | -11.12% | |
![]() FIRFireverse | 08-08 19:20:04 | Máxima em 24h | €0.09892 | +130.66% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.01115 | -13.14% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-08 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.00002496 | -5.48% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.003631 | -5.91% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.006143 | +6.46% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.05921 | -7.04% | |
![]() SOULSThe Unfettered | 08-08 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003998 | +11.45% | |
![]() VDAVerida | 08-08 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.002716 | +5.60% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.001128 | +5.53% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-08 19:19:52 | Máxima em 24h | €0.09355 | +10.06% | |
![]() LNLnfi Network | 08-08 19:19:50 | Máxima em 24h | €0.01928 | +10.03% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:18:55 | Ganho de 5 min. | €0.006093 | +5.60% | |
![]() FPSWeb3War | 08-08 19:18:43 | Ganho de 5 min. | €0.02648 | +10.20% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:18:38 | Ganho de 5 min. | €0.001128 | +5.53% | |
![]() XYROXyro | 08-08 19:18:18 | Ganho de 5 min. | €0.001891 | +5.54% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:18:16 | Perda de 5 min. | €0.003624 | -6.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:17:49 | Perda de 5 min. | €0.01115 | -13.14% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,548Perdedores 630