สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000637% /5.59% | 0.000701% /6.15% | |
![]() BTC | 0.000483%/ 4.24% | 0.000529% /4.64% | 0.000582% /5.10% | |
![]() ETH | 0.000254%/ 2.23% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000255%/ 2.24% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000174%/ 1.53% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001283%/ 11.24% | 0.002168% /19.00% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000225%/ 1.98% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000395%/ 3.47% | 0.000435% /3.82% | 0.000479% /4.20% | |
![]() SHIB | 0.000161%/ 1.42% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้