Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMMGamium | 08-08 18:40:42 | 5 min Gain | $0.00009483 | +8.77% | |
![]() SHMShardeum | 08-08 18:40:38 | 24h Low | $0.09229 | -17.75% | |
![]() IRISIRISnet | 08-08 18:40:10 | 5 min Gain | $0.0009991 | +5.19% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 08-08 18:40:01 | 24h Low | $0.002702 | -13.92% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-08 18:40:00 | 5 min Gain | $0.0003305 | +6.23% | |
![]() GMMGamium | 08-08 18:40:00 | 5 min Loss | $0.00008698 | -6.45% | |
![]() NERONERO Chain | 08-08 18:40:00 | 5 min Gain | $0.007073 | +8.81% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-08 18:40:00 | 5 min Loss | $0.0003201 | -8.54% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 18:40:00 | 5 min Gain | $0.06349 | +5.62% | |
![]() SARMStella Armada | 08-08 18:40:00 | 5 min Gain | $0.00006995 | +8.61% | |
![]() UDOUnido | 08-08 18:40:00 | 5 min Loss | $0.0006683 | -5.79% | |
![]() WATERWaterfall | 08-08 18:40:00 | 5 min Loss | $0.0001254 | -12.43% | |
![]() FPSWeb3War | 08-08 18:40:00 | 5 min Loss | $0.02753 | -9.08% | |
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-08 18:39:26 | 5 min Loss | $0.96 | -6.34% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 18:39:22 | 5 min Gain | $0.06322 | +5.17% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-08 18:39:18 | 5 min Gain | $0.0003308 | +6.33% | |
![]() NERONERO Chain | 08-08 18:38:52 | 5 min Gain | $0.006847 | +5.33% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-08 18:38:20 | 5 min Loss | $0.0003201 | -8.54% | |
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 08-08 18:37:48 | 5 min Loss | $0.001778 | -5.15% | |
![]() UDOUnido | 08-08 18:37:42 | 5 min Loss | $0.0006683 | -5.79% |
Gainers & Losers
Gainers 1,565Losers 612