幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000575%/ 5.04% | 0.000634% /5.56% | 0.000697% /6.11% | |
![]() BTC | 0.000483%/ 4.24% | 0.000534% /4.68% | 0.000587% /5.15% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000260%/ 2.28% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000174%/ 1.53% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.002487% /21.79% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000228%/ 2.00% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000406%/ 3.56% | 0.000446% /3.91% | 0.000491% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 0.000163%/ 1.43% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。