
Fuse Bridged WBTC (Fuse)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC)今日價格是 $5,766,096.51 ,24小時交易量是 $675.17 ,Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 的市值為 $2.29M,市場占有率為0.0000018%。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -3.94%。
*數據僅供參考
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) is predicted to average $3,385,602.03 in 2025, with a potential swing between the lowest price $1,895,937.13 and the highest price $3,961,154.37. By 2030, Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) price could reach to $5,831,644.78, offering a potential -4.00% return from today’s Fuse Bridged WBTC (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,895,937.13 | $3,961,154.37 | $3,385,602.03 | -41.00% |
2026 | $2,387,695.83 | $4,848,859.23 | $3,673,378.2 | -36.00% |
2027 | $4,133,285.15 | $5,028,120.08 | $4,261,118.71 | -26.00% |
2028 | $3,204,787.38 | $6,038,005.22 | $4,644,619.4 | -19.00% |
2029 | $4,753,767.96 | $5,661,791.05 | $5,341,312.31 | -7.00% |
2030 | $3,631,024.11 | $5,831,644.78 | $5,501,551.68 | -4.00% |
合約地址
0x33284f9...f83d8d00d