行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MOVEZMoveZ | 08-08 19:26:01 | 24H最高價 | $0.0005329 | +12.99% | |
![]() JJambo | 08-08 19:25:44 | 五分鐘漲幅 | $3.46 | +16.55% | |
![]() JJambo | 08-08 19:25:44 | 24H最高價 | $3.46 | +21.17% | |
![]() SOULSThe Unfettered Souls | 08-08 19:25:31 | 五分鐘漲幅 | $0.013 | +5.13% | |
![]() INGInfinity Games | 08-08 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0001964 | +11.42% | |
![]() SOULSThe Unfettered Souls | 08-08 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0125 | -8.87% | |
![]() VSXVersus-X | 08-08 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2029 | -5.61% | |
![]() IRISIRISnet | 08-08 19:24:29 | 五分鐘漲幅 | $0.03637 | +5.79% | |
![]() SOULSThe Unfettered Souls | 08-08 19:24:17 | 五分鐘跌幅 | $0.01272 | -7.26% | |
![]() VSXVersus-X | 08-08 19:23:24 | 五分鐘跌幅 | $0.2029 | -5.61% | |
![]() MIGGLESMr. Miggles | 08-08 19:22:23 | 24H最高價 | $1.26 | +18.32% | |
![]() SOONSOON | 08-08 19:22:00 | 24H最高價 | $6.13 | +10.90% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 19:21:48 | 五分鐘漲幅 | $2.14 | +5.02% | |
![]() INGInfinity Games | 08-08 19:21:28 | 五分鐘漲幅 | $0.0001867 | +5.90% | |
![]() B3XBnext | 08-08 19:20:18 | 24H最低價 | $0.005085 | -10.97% | |
![]() ITGRIntegral | 08-08 19:20:18 | 24H最高價 | $0.1383 | +12.44% | |
![]() VELVETVelvet | 08-08 19:20:10 | 24H最低價 | $2.16 | -11.12% | |
![]() FIRFireverse | 08-08 19:20:04 | 24H最高價 | $3.44 | +130.66% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.388 | -13.14% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-08 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0008685 | -5.48% |
漲跌分布
上漲1,548下跌632