
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002334,最低價格可能在$0.001657和最高價格$0.003034之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.004824 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001657 | $0.003034 | $0.002334 | +0.00% |
2026 | $0.001717 | $0.003167 | $0.002684 | +0.00% |
2027 | $0.002487 | $0.003628 | $0.002925 | +0.00% |
2028 | $0.002425 | $0.003834 | $0.003277 | +0.00% |
2029 | $0.00224 | $0.004622 | $0.003555 | +0.00% |
2030 | $0.003312 | $0.004824 | $0.004088 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32