币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000574%/ 5.03% | 0.000633% /5.55% | 0.000696% /6.10% | |
![]() BTC | 0.000478%/ 4.19% | 0.000526% /4.61% | 0.000579% /5.08% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000263%/ 2.31% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000174%/ 1.53% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.002492% /21.83% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000226%/ 1.98% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000403%/ 3.54% | 0.000443% /3.89% | 0.000487% /4.27% | |
![]() SHIB | 0.000168%/ 1.48% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。