行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LAMBOLAMBO | 08-08 16:12:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.001631 | -8.53% | |
![]() PGNParagon | 08-08 16:11:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002466 | -9.27% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-08 16:11:40 | 24H最低价 | ¥0.001652 | -10.99% | |
![]() PACE3SPACE ART | 08-08 16:11:30 | 24H最高价 | ¥0.04449 | +14.78% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-08 16:11:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006257 | -5.01% | |
![]() GMMGamium | 08-08 16:11:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004454 | -5.87% | |
![]() KUMAKuma Inu | 08-08 16:11:20 | 24H最高价 | ¥0.00000002514 | +13.08% | |
![]() KUMAKuma Inu | 08-08 16:10:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.00000002442 | +5.55% | |
![]() CTACross The Ages | 08-08 16:10:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.3791 | +5.09% | |
![]() TRCTerrace | 08-08 16:10:32 | 24H最高价 | ¥0.0245 | +18.04% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-08 16:10:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.1663 | -5.35% | |
![]() SNPTSNPT | 08-08 16:10:19 | 24H最高价 | ¥0.06749 | +11.61% | |
![]() RWAAllo | 08-08 16:10:01 | 24H最低价 | ¥0.03403 | -14.49% | |
![]() AEGAether Games | 08-08 16:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00875 | -5.21% | |
![]() DERPDerp | 08-08 16:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000000004935 | +14.30% | |
![]() GEARGearbox | 08-08 16:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03363 | +20.45% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-08 16:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1721 | +8.55% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-08 16:10:00 | 24H最高价 | ¥0.1757 | +4794.00% | |
![]() KUMAKuma Inu | 08-08 16:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000000219 | -5.33% | |
![]() LYPLympid | 08-08 16:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2258 | +7.67% |
涨跌分布
上涨1,387下跌786