
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin(ZOO)今日价格是 ¥0.001188 ,24h交易额是¥118.82 ,ZooCoin(ZOO)的市值为--,市场占有率为0.0000039%。ZooCoin (ZOO)价格在过去 24 小时内变动为-0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0000128,最低价格可能在¥0.000006916和最高价格¥0.00001882之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00003578 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000006916 | ¥0.00001882 | ¥0.0000128 | -98.00% |
2026 | ¥0.00001534 | ¥0.00002293 | ¥0.00001581 | -98.00% |
2027 | ¥0.00001123 | ¥0.0000215 | ¥0.00001937 | -98.00% |
2028 | ¥0.00001206 | ¥0.00002903 | ¥0.00002044 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001682 | ¥0.00003116 | ¥0.00002473 | -97.00% |
2030 | ¥0.00001761 | ¥0.00003578 | ¥0.00002795 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9