Pembukaan Token Utama Minggu Ini
Berikut adalah unlocks teratas yang perlu diperhatikan:
$ZRO – 22,2% | $51,9M | 20 Agustus
$KAITO – 6.91% | $18.5M | 20 Agustus
$ZK – 2,40% | $11,1M | 19 Agustus
$PLUME – 3,25% | $10,2M | 21 Agustus
$APE – 1,92% | $9,6M | 17 Agustus
$ERA – 4.86% | $6.9M | 17 Agustus
#MELANIA# – 3.25% | $4.8M | 20 Agustus
Jaga tanggal-tanggal ini di radar Anda, pembukaan sering menciptakan peristiwa likuiditas yang dapat mempengaruhi aksi harga.