As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19600.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$662,707.82 | +3.21% | R$5.73B | R$13.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,305.59 | +1.84% | R$5.69B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.76 | +0.92% | R$205.03M | R$1.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -0.014% | R$474.82B | R$894.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,441.88 | +1.17% | R$84.41M | R$618.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$999.16 | +1.73% | R$309.20M | R$539.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.02% | R$92.05M | R$354.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03746 | -0.81% | R$752.28K | R$337.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,278.74 | +2.39% | R$775.68K | R$206.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -0.09% | R$229.22M | R$192.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +0.39% | R$36.10M | R$175.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.44 | +1.35% | R$71.14M | R$160.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.23 | +6.23% | R$163.51M | R$84.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$661,404.32 | +3.56% | R$230.98K | R$84.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$120.52 | -0.68% | R$202.97M | R$81.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.45 | +1.03% | R$30.60M | R$76.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.13 | +0.27% | R$94.24M | R$74.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,624.35 | +0.65% | R$78.42K | R$64.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,134.26 | +1.44% | R$34.35M | R$62.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.43 | +0.61% | R$69.95M | R$60.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Matrixport: O próximo alvo do Ethereum pode estar em 4362 dólares, impulsionado recentemente por compras institucionais e informação favorável da regulamentação.Se o Bitcoin ultrapassar o pico histórico, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 793 milhões.