Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +13.92% | ![]() OG OG Fan Token +25.75% | R$1.31B | R$165.90M | |
Base Eco | +10.61% | ![]() TALENT Talent Protocol +26.84% | R$18.68B | R$480.20M | |
Runes | +7.52% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +36.94% | R$1.97B | R$29.93M | |
GameFi | +5.86% | ![]() IXORA IXORAPAD +3736.00% | R$25.61B | R$817.02M | |
Meme | +5.50% | ![]() LABUBU LABUBU +54.12% | R$420.33B | R$2.74B | |
DeFi | +5.46% | ![]() YALA Yala +27.35% | R$112.83B | R$1.85B | |
RWA | +5.01% | ![]() VELAAI VELA AI +33.17% | R$91.71B | R$670.15M | |
Metaverse | +4.97% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | R$37.28B | R$381.10M | |
AI | +4.96% | ![]() FIR Fireverse +130.68% | R$73.22B | R$1.01B | |
NFT | +4.96% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +18.77% | R$76.85B | R$855.07M | |
Storage | +4.62% | ![]() AR Arweave +8.46% | R$48.14B | R$559.53M | |
Internet of Things (IOT) | +4.47% | ![]() IOTX IoTeX +10.04% | R$24.73B | R$115.47M | |
Depin | +4.34% | ![]() OORT Oort +12.84% | R$57.39B | R$444.08M | |
BRC20 | +4.11% | ![]() MAJO Majo +12.82% | R$2.04B | R$120.14M | |
Layer2 | +4.01% | ![]() TAIKO Taiko +16.28% | R$70.20B | R$714.70M | |
SOL Eco | +3.40% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | R$1.03T | R$2.22B | |
Startup | +1.22% | ![]() GMM Gamium +157.75% | R$17.46T | R$18.61B | |
Layer1 | +1.04% | ![]() XRD Radix +25.04% | R$17.04T | R$16.42B | |
ZkSync Eco | +0.51% | ![]() LA Lagrange +6.51% | R$356.17B | R$151.87M |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%