Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1316 ![]() MAT Matchain | 1320 ![]() MANEKI MANEKI |
1322 ![]() PROS Prosper | 1324 ![]() NUMI Numine |
1328 ![]() SCA Scallop | 1329 ![]() SHPING Shping |
1331 ![]() XSWAP XSwap | 1334 ![]() BUZZ Hive AI |
1336 ![]() SOIL Soil | 1337 ![]() TEDDY Teddy Doge V2 |
1338 ![]() EPT Balance | 1339 ![]() CITY Manchester City Fan Token |
1340 ![]() PUMPBTC PumpBTC | 1341 ![]() TRAC TRAC |
1342 ![]() MAXSOL MAX by Agents.land | 1345 ![]() MPH Morpher |
1347 ![]() TARA Taraxa | 1350 ![]() SYNT Synternet |
1351 ![]() MPT Miracle Play | 1353 ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE |
1355 ![]() MOODENGETH MOO DENG | 1357 ![]() PIT Pitbull |
1358 ![]() LWA LumiWave | 1359 ![]() OWN Otherworld |
1367 ![]() DMC Delorean | 1368 ![]() HOLDSTATION Holdstation |
1369 ![]() HMT HUMAN | 1375 ![]() NIM Nimiq |
1377 ![]() GALFAN Galatasaray Fan Token | 1378 ![]() RWA Allo |
1380 ![]() MON Mon Protocol | 1381 ![]() MILK Milkyway |
1382 ![]() 10SET Tenset | 1383 ![]() DAM Reservoir |
1384 ![]() ROOT The Root Network | 1387 ![]() GMMT Giant Mammoth |
1389 ![]() OCT Omnity Network | 1390 ![]() VOLT Volt Inu |
1391 ![]() MAY Mayflower | 1392 ![]() UFO UFO Gaming |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.