Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1485 ![]() XPRT Persistence | 1486 ![]() KARATE Karate Combat |
1487 ![]() F SynFutures | 1491 ![]() DIONE Dione Protocol |
1492 ![]() SAMO Samoyedcoin | 1495 ![]() HERO Metahero |
1497 ![]() CLORE Clore.ai | 1499 ![]() PPT Pop Social |
1500 ![]() ETHS ETHS | 1501 ![]() TRR TerranCoin |
1504 ![]() WUF Wuffi | 1506 ![]() CHAIN Chain Games |
1508 ![]() LABUBU LABUBU | 1511 ![]() HAI Hacken Token |
1514 ![]() PIRATE Pirate Nation | 1515 ![]() ASS AssFinance |
1516 ![]() WXTM MinoTari | 1518 ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token |
1519 ![]() KYVE KYVE Network | 1520 ![]() SWCH SwissCheese |
1524 ![]() HEU Heurist | 1525 ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP |
1528 ![]() GRIN Grin | 1532 ![]() PAW Paw |
1533 ![]() UNCX UniCrypt | 1534 ![]() CELL Cellframe Network |
1536 ![]() RVC RavencoinClassic | 1538 ![]() NAM Namada |
1539 ![]() VICE VICE Token | 1544 ![]() MOTHER MOTHER IGGY |
1545 ![]() MULTI Multichain | 1547 ![]() GOG Guild of Guardians |
1553 ![]() HOPPY Hoppy | 1554 ![]() SKATE Skate |
1558 ![]() DIVER Divergence Protocol | 1559 ![]() XU3O8 Uranium.io |
1560 ![]() GOUT Gout | 1561 ![]() VADER VaderAI by Virtuals |
1565 ![]() ZKWASM ZKWASM | 1566 ![]() BCX BCX |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.