Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6887 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 6912 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6914 ![]() ONS One Share | 6946 ![]() ATRS Attarius Network |
6951 ![]() AWT Abyss World Token | 6956 ![]() MART ArtMeta |
6961 ![]() TRKX Trakx | 6984 ![]() BRCST BRCStarter |
6987 ![]() PUMPAI Pump AI | 6990 ![]() SOLICE Solice |
6991 ![]() APTR Aperture Finance | 6996 ![]() BEAR Bear Inu |
7046 ![]() KBD Kyberdyne | 7047 ![]() MBLK Magical Blocks |
7055 ![]() SMX Snapmuse.io | 7059 ![]() LAY3R AutoLayer |
7062 ![]() RAGE Rage Fan | 7080 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7081 ![]() SHOE ShoeFy | 7113 ![]() FYDE Fyde |
7122 ![]() IQT IQ Protocol | 7147 ![]() GX Grindery |
7199 ![]() LOOT Lootex | 7208 ![]() EZSWAP EZswap Protocol |
7222 ![]() BLES Blind Boxes | 7224 ![]() GRBE Green Beli |
7279 ![]() WX Weave6 Token | 7287 ![]() SFG S.Finance |
7328 ![]() ATEM AtemNetwork | 7333 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7356 ![]() GIGS Climate 101 | 7360 ![]() SAO Sator |
7365 ![]() AGS Aegis | 7372 ![]() KNOT Karmaverse |
7406 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7412 ![]() TIP Tipcoin |
7421 ![]() MHUNT MetaShooter | 7451 ![]() ORT XREATORS |
7452 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7453 ![]() POP Popcoin |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.