Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$603,068.32 | +0.17% | R$4.61B | R$12.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,607.62 | -1.40% | R$5.85B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.42% | R$504.59M | R$961.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0023% | R$433.94B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,652.05 | -0.31% | R$21.74M | R$647.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,114.36 | +3.41% | R$717.39M | R$602.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$79.76M | R$374.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03688 | +1.03% | R$537.19K | R$331.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,564.84 | -0.62% | R$473.44K | R$214.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.37% | R$154.49M | R$180.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.34% | R$38.91M | R$177.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -1.67% | R$39.42M | R$169.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.30 | -1.65% | R$93.53M | R$88.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$600,731.74 | +0.54% | R$867.68K | R$76.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.93 | +0.15% | R$180.98M | R$71.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,014.16 | +3.82% | R$155.35K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$90.03K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.72 | -0.3% | R$49.22M | R$65.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -4.17% | R$20.92M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,999.03 | +2.09% | R$33.28M | R$59.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%