Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,071.55 | +0.47% | R$5.07B | R$11.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,577.15 | +0.87% | R$4.14B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.0019% | R$361.03B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.18 | +0.07% | R$664.05M | R$903.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,646.87 | +0.37% | R$18.68M | R$646.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,087.61 | -0.32% | R$481.62M | R$588.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$57.33M | R$387.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03422 | -0.41% | R$351.77K | R$308.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,560.08 | +1.07% | R$64.29K | R$206.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +2.15% | R$128.09M | R$175.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.78% | R$43.02M | R$173.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.42 | +0.2% | R$27.09M | R$161.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.47 | +0.43% | R$45.35M | R$85.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,307.64 | +0.41% | R$83.61K | R$74.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.11% | R$1.84M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.09 | -0.28% | R$90.31M | R$64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.78 | +1.69% | R$38.82M | R$62.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.04% | R$73.02K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -0.05% | R$14.37M | R$60.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,937.80 | +1.60% | R$10.40M | R$58.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%