Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,990.22 | +1.80% | R$5.40B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,915.77 | -0.28% | R$5.43B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.29% | R$667.53M | R$968.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0024% | R$450.60B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,706.56 | +1.04% | R$29.46M | R$655.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,153.53 | +4.15% | R$918.70M | R$623.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$72.14M | R$376.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0372 | -2.78% | R$611.35K | R$334.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,031.79 | +0.7% | R$158.24K | R$218.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.20% | R$184.48M | R$182.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.22% | R$50.26M | R$179.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.48% | R$48.17M | R$171.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.19 | -2.53% | R$109.84M | R$87.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,699.27 | +1.84% | R$278.51K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.36 | -1.74% | R$135.67M | R$70.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.54K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | +1.37% | R$51.36M | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.23% | R$19.76M | R$64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,429.37 | -- | R$228.88K | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +58.73% | R$453.42M | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%