Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,997.97 | +0.28% | R$5.03B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,518.14 | -0.89% | R$6.02B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | -0.56% | R$629.36M | R$964.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0025% | R$454.89B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,647.92 | -0.46% | R$27.28M | R$647.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,114.72 | +4.82% | R$834.79M | R$602.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.96M | R$376.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03725 | -0.1% | R$556.18K | R$335.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,397.66 | -0.7% | R$509.79K | R$213.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +1.45% | R$182.31M | R$180.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.15% | R$41.09M | R$177.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -0.19% | R$50.19M | R$170.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.70 | -0.99% | R$109.21M | R$87.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,633.73 | +0.2% | R$932.27K | R$77.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.31 | -1.95% | R$167.60M | R$70.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$85.70K | R$66.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.83 | +1.21% | R$61.59M | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.64% | R$26.01M | R$64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,001.23 | -1.56% | R$228.58K | R$63.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,002.33 | +0.9% | R$28.97M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%