Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() B3XBnext | 08-08 19:20:18 | Минимум (24ч) | ₽0.01353 | -10.97% | |
![]() ITGRIntegral | 08-08 19:20:18 | Максимум за 24ч | ₽0.3683 | +12.44% | |
![]() VELVETVelvet | 08-08 19:20:10 | Минимум (24ч) | ₽5.75 | -11.12% | |
![]() FIRFireverse | 08-08 19:20:04 | Максимум за 24ч | ₽9.16 | +130.66% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.03 | -13.14% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-08 19:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.002311 | -5.48% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.3363 | -5.91% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.569 | +6.46% | |
![]() REACTReactive Network | 08-08 19:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽5.48 | -7.04% | |
![]() SOULSThe Unfettered | 08-08 19:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03703 | +11.45% | |
![]() VDAVerida | 08-08 19:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.2516 | +5.60% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1045 | +5.53% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-08 19:19:52 | Максимум за 24ч | ₽8.66 | +10.06% | |
![]() LNLnfi Network | 08-08 19:19:50 | Максимум за 24ч | ₽1.78 | +10.03% | |
![]() MANMatrixAI | 08-08 19:18:55 | Рост за 5 мин. | ₽0.5644 | +5.60% | |
![]() FPSWeb3War | 08-08 19:18:43 | Рост за 5 мин. | ₽2.45 | +10.20% | |
![]() VTVtrading | 08-08 19:18:38 | Рост за 5 мин. | ₽0.1045 | +5.53% | |
![]() XYROXyro | 08-08 19:18:18 | Рост за 5 мин. | ₽0.1751 | +5.54% | |
![]() EMTEtherMail | 08-08 19:18:16 | Падение за 5 мин. | ₽0.3356 | -6.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-08 19:17:49 | Падение за 5 мин. | ₽1.03 | -13.14% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,548Лузеры630