Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,325.51 | -0.4% | ₽716.75M | ₽158.32B | ТорговляПодробности | ||
₽9,232,295.22 | -0.44% | ₽77.40B | ₽183.75T | ТорговляПодробности | ||
₽314,167.09 | +3.08% | ₽113.17B | ₽37.92T | ТорговляПодробности | ||
₽255.90 | +5.22% | ₽11.98B | ₽15.17T | ТорговляПодробности | ||
₽79.44 | -0.017% | ₽7.03T | ₽13.05T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,351.00 | +1.23% | ₽2.53B | ₽8.68T | ТорговляПодробности | ||
₽13,932.05 | +2.87% | ₽7.28B | ₽7.51T | ТорговляПодробности | ||
₽79.44 | -- | ₽1.74B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5553 | -3.03% | ₽14.10M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽313,709.47 | +3.58% | ₽641.25K | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽17.59 | +3.27% | ₽5.26B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽26.99 | -0.25% | ₽3.89B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽62.09 | +2.53% | ₽3.41B | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,221,966.94 | -0.46% | ₽2.93M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.09 | +6.98% | ₽3.42B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽3,232.03 | +2.75% | ₽2.02B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽298.07 | +0.38% | ₽4.33B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽1,525.88 | +7.64% | ₽6.71B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽46,033.12 | +0.54% | ₽1.99B | ₽916.45B | ТорговляПодробности | ||
₽335,702.34 | +4.26% | ₽2.12M | ₽873.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%