pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.087% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.9% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน