Bu Hafta Büyük Token Kilit Açılımları
İşte göz önünde bulundurmanız gereken en önemli açılımlar:
$ZRO – %22.2 | $51.9M | 20 Ağu
$KAITO – %6.91 | $18.5M | 20 Ağu
$ZK – %2.40 | $11.1M | 19 Ağu
$PLUME – %3,25 | $10,2M | 21 Ağu
$APE – 1.92% | $9.6M | 17 Ağu
$ERA – %4.86 | $6.9M | 17 Ağu
#MELANIA# – %3,25 | $4,8M | 20 Ağu
Bu tarihler üzerinde durun, açılışlar genellikle fiyat hareketini etkileyebilecek likidite olayları yaratır.