Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,055,128,206.83 | -1.24% | ₫31.32T | ₫60,818.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,335,205.76 | -4.50% | ₫23.81T | ₫13,921.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,901.85 | -0.44% | ₫2.00T | ₫4,807.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.00027% | ₫2,723.28T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,729,859.06 | -1.83% | ₫176.58B | ₫3,026.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,884,017.27 | -4.87% | ₫3.02T | ₫2,636.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫184.79B | ₫1,773.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.77 | -8.27% | ₫2.30B | ₫1,734.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,638,269.16 | -4.81% | ₫232.23M | ₫1,012.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,042.28 | +0.94% | ₫967.13B | ₫909.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,769.85 | +0.23% | ₫499.20B | ₫902.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,184.22 | -1.27% | ₫175.00B | ₫869.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,225,750.24 | -2.97% | ₫429.40B | ₫409.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,058,006,971.07 | -1.06% | ₫184.61M | ₫388.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫564,830.70 | -4.30% | ₫309.71B | ₫383.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,120.81 | -0.51% | ₫102.91B | ₫348.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,377.49 | -3.38% | ₫240.53B | ₫338.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,499,609.99 | -5.14% | ₫191.44M | ₫318.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,432,724.82 | -0.9% | ₫68.09B | ₫307.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.03% | ₫918.80M | ₫293.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%