Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +13.92% | ![]() OG OG Fan Token +25.75% | ₫6.27T | ₫789.31B | |
Base Eco | +10.61% | ![]() TALENT Talent Protocol +26.84% | ₫88.88T | ₫2.28T | |
Runes | +7.52% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +36.94% | ₫9.41T | ₫142.40B | |
GameFi | +5.86% | ![]() IXORA IXORAPAD +3736.00% | ₫121.88T | ₫3.88T | |
Meme | +5.50% | ![]() LABUBU LABUBU +54.12% | ₫1,999.83T | ₫13.04T | |
DeFi | +5.46% | ![]() YALA Yala +27.35% | ₫536.81T | ₫8.84T | |
RWA | +5.01% | ![]() VELAAI VELA AI +33.17% | ₫436.36T | ₫3.18T | |
Metaverse | +4.97% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | ₫177.39T | ₫1.81T | |
AI | +4.96% | ![]() FIR Fireverse +130.68% | ₫348.38T | ₫4.83T | |
NFT | +4.96% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +18.77% | ₫365.67T | ₫4.06T | |
Storage | +4.62% | ![]() AR Arweave +8.46% | ₫229.05T | ₫2.66T | |
Internet of Things (IOT) | +4.47% | ![]() IOTX IoTeX +10.04% | ₫117.66T | ₫549.38B | |
Depin | +4.34% | ![]() OORT Oort +12.84% | ₫273.08T | ₫2.11T | |
BRC20 | +4.11% | ![]() MAJO Majo +12.82% | ₫9.73T | ₫571.62B | |
Layer2 | +4.01% | ![]() TAIKO Taiko +16.28% | ₫333.99T | ₫3.40T | |
SOL Eco | +3.40% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | ₫4,905.99T | ₫10.56T | |
Startup | +1.22% | ![]() GMM Gamium +157.75% | ₫83,099.85T | ₫88.55T | |
Layer1 | +1.04% | ![]() XRD Radix +25.04% | ₫81,071.61T | ₫78.12T | |
ZkSync Eco | +0.51% | ![]() LA Lagrange +6.51% | ₫1,694.56T | ₫722.58B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%