Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫30,159.66 | -7.03% | ₫370.19B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫124.19 | -4.58% | ₫9.93B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,685.55 | -3.09% | ₫8.48B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,293.15 | +3.59% | ₫163.97B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,869.65 | -3.02% | ₫3.34B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,522.75 | -4.64% | ₫9.45B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50,554.69 | -4.65% | ₫40.95B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫281.92 | -2.37% | ₫8.77B | ₫5.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,488.34 | -4.50% | ₫29.02B | ₫5.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51,787.73 | -4.26% | ₫12.76B | ₫5.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,390.30 | -1.19% | ₫13.11B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,138.46 | -4.84% | ₫67.10B | ₫5.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,221.91 | -5.70% | ₫199.13B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,737.95 | -4.59% | ₫2.17B | ₫5.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.00003161 | -4.21% | ₫73.92B | ₫5.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫343.04 | -3.01% | ₫8.44B | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,209.80 | -2.90% | ₫17.81B | ₫5.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341,421.24 | +8.34% | ₫1.27B | ₫5.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫695.75 | -2.24% | ₫8.99B | ₫5.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,135,393.65 | +17.34% | ₫7.46B | ₫5.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%