Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫88,867.14 | -11.84% | ₫19.47B | ₫5.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616.05 | -1.65% | ₫11.11B | ₫5.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,994.27 | -1.54% | ₫17.11B | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,583.17 | -0.53% | ₫77.89B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,395.16 | -2.87% | ₫755.39M | ₫4.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,503,100.09 | -1.57% | ₫3.05B | ₫4.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,247.64 | -1.39% | ₫19.28B | ₫4.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,532.20 | -1.36% | ₫59.75B | ₫4.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,844.10 | -2.45% | ₫44.89B | ₫4.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.38 | -2.39% | ₫17.27B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,285.49 | +0.02% | ₫19.49B | ₫4.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,243.36 | -3.32% | ₫49.61B | ₫4.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,660.47 | +7.32% | ₫1.75B | ₫4.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫796.31 | -5.50% | ₫54.23B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,289.11 | -3.54% | ₫11.12B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.45 | +1.68% | ₫9.25B | ₫4.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.87 | -2.06% | ₫528.58M | ₫4.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,976.84 | -13.20% | ₫467.58B | ₫4.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,248.13 | +3.26% | ₫566.49M | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,358.13 | -0.17% | ₫1.08B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%