Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫113,706,766.58 | +0.51% | ₫16.10M | -- | Chi tiết | ||
₫1.17 | -1.75% | ₫1.75K | ₫117.88M | Chi tiết | ||
₫26.27 | -- | ₫1.54B | ₫2.62B | Chi tiết | ||
₫19.57 | -- | ₫6.68K | ₫337.81M | Chi tiết | ||
₫1,166,328.60 | -- | -- | ₫376.52T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -32.11% | ₫1.35B | -- | Chi tiết | ||
₫0.5783 | -4.35% | ₫1.16M | ₫578.35M | Chi tiết | ||
₫323.17 | -- | ₫82.68M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫0.03042 | -- | ₫0.08555 | ₫3.04M | Chi tiết | ||
₫0.01674 | +0.13% | ₫2.08M | ₫8.37B | Chi tiết | ||
₫0.5983 | +0.33% | ₫51.75K | ₫65.88M | Chi tiết | ||
₫248.70 | -- | ₫4.12M | -- | Chi tiết | ||
₫4,685,598.37 | -1.05% | ₫9.40M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2293 | -0.5% | ₫41.86K | ₫229.36M | Chi tiết | ||
₫31,466.16 | -0.19% | ₫1.26M | ₫910.46B | Chi tiết | ||
₫4.53 | +0.036% | ₫921.36K | ₫453.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,409,684.31 | -3.67% | -- | ₫16.43M | Chi tiết | ||
₫0.4732 | +0.56% | ₫35.62K | ₫473.29M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%