Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1118 | +0.019% | ₫323.67M | ₫559.07M | Chi tiết | ||
₫26,187.13 | +0.51% | ₫253.91M | ₫27.33B | Chi tiết | ||
₫0.008373 | -0.36% | ₫254.90T | ₫8.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,166,848.70 | -- | -- | ₫376.69T | Chi tiết | ||
₫0.00000062 | -0.053% | ₫3.24M | ₫620.06M | Chi tiết | ||
₫133,794,143.72 | -1.31% | ₫7.51M | ₫5.72B | Chi tiết | ||
₫0.2785 | +0.21% | ₫3.41M | ₫275.72M | Chi tiết | ||
₫0.000004869 | -0.23% | ₫54.09K | ₫4.86B | Chi tiết | ||
₫0.0002536 | -0.14% | ₫5.06M | ₫253.65M | Chi tiết | ||
₫1,259,686.89 | -- | -- | ₫77.40M | Chi tiết | ||
₫0.009718 | -- | ₫37.44K | ₫19.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001654 | -- | ₫7.80B | ₫34.73B | Chi tiết | ||
₫0.001236 | -- | ₫63.97K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫0.000501 | +0.4% | ₫6.21M | ₫250.50M | Chi tiết | ||
₫10.45 | -- | -- | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫4.24 | +0.0042% | ₫332.60K | ₫424.97M | Chi tiết | ||
₫0.0001826 | -- | ₫3.54M | ₫182.68M | Chi tiết | ||
₫0.000000002887 | -0.24% | ₫4.46M | ₫288.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%