Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,103,426,815.19 | -4.35% | ₫92.27T | ₫61,778.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,854,623.39 | -3.29% | ₫44.31T | ₫14,467.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,984.44 | -5.86% | ₫2.35T | ₫4,803.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.05% | ₫4,114.00T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,022,316.68 | -0.76% | ₫516.16B | ₫3,067.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,066,705.86 | -4.02% | ₫4.77T | ₫2,734.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.56 | -5.75% | ₫3.48B | ₫2,012.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.04% | ₫423.74B | ₫1,774.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,841,858.99 | -3.20% | ₫688.02M | ₫1,050.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,531.28 | +0.3% | ₫1.13T | ₫892.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,390.68 | -0.92% | ₫367.93B | ₫889.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,882.31 | -8.32% | ₫2.26T | ₫885.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,204,384.76 | -2.64% | ₫686.61B | ₫401.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫586,789.87 | -6.11% | ₫552.22B | ₫397.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,099,787,889.53 | -4.33% | ₫1.68B | ₫393.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,152.85 | -5.72% | ₫595.80B | ₫348.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,114.45 | -6.59% | ₫250.79B | ₫347.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,562,434.23 | -3.70% | ₫181.60M | ₫331.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,589,965.02 | -4.20% | ₫174.11B | ₫310.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫1.65B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%