Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,009.76 | +0.01% | €814.60M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,474.53 | +5.64% | €1.31B | €419.40B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +7.13% | €138.84M | €166.60B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.0031% | €78.71B | €140.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€680.28 | +1.84% | €27.49M | €94.75B | OperarDetalles | ||
€152.38 | +4.35% | €82.40M | €82.17B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €19.68M | €55.81B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | +2.09% | €143.98K | €53.21B | OperarDetalles | ||
€3,475.20 | +5.76% | €6.70K | €30.84B | OperarDetalles | ||
€0.1943 | +5.88% | €58.86M | €29.22B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | -0.6% | €41.91M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.6808 | +4.97% | €36.49M | €24.63B | OperarDetalles | ||
€99,873.46 | -0.04% | €31.13K | €12.66B | OperarDetalles | ||
€0.3861 | +10.50% | €37.24M | €12.07B | OperarDetalles | ||
€35.21 | +3.70% | €23.67M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +3.69% | €44.47M | €11.52B | OperarDetalles | ||
€16.75 | +8.51% | €72.05M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€504.54 | +2.06% | €20.78M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€3,724.44 | +8.25% | €19.93K | €9.69B | OperarDetalles | ||
€0.2245 | +5.00% | €38.82M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%