Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.31 | -0.4% | €7.73M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€99,675.92 | -0.44% | €835.71M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,391.88 | +3.08% | €1.22B | €409.43B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +5.22% | €129.38M | €163.85B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.017% | €75.94B | €140.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€673.16 | +1.23% | €27.37M | €93.76B | OperarDetalles | ||
€150.41 | +2.87% | €78.60M | €81.11B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €18.80M | €55.48B | OperarDetalles | ||
€0.005996 | -3.03% | €152.33K | €53.96B | OperarDetalles | ||
€3,386.94 | +3.58% | €6.92K | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +3.27% | €56.80M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -0.25% | €42.10M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.6704 | +2.53% | €36.87M | €24.26B | OperarDetalles | ||
€99,564.41 | -0.46% | €31.71K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€0.3788 | +6.98% | €36.92M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€34.89 | +2.75% | €21.86M | €11.64B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +0.38% | €46.84M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€16.47 | +7.64% | €72.47M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€496.99 | +0.54% | €21.48M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€3,624.39 | +4.26% | €22.90K | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%