Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,924.79 | +0.49% | €730.81M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,878.09 | -3.30% | €673.67M | €468.11B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.39% | €109.14M | €152.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +0.33% | €5.54M | €104.13B | OperarDetalles | ||
€181.67 | +1.15% | €142.90M | €98.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005929 | +3.89% | €93.11K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -1.91% | €20.99K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | -0.39% | €26.39M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | -2.18% | €9.00M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.7394 | -1.74% | €6.86M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.32 | +2.10% | €26.71M | €14.46B | OperarDetalles | ||
€96,906.03 | +0.49% | €36.55K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -3.97% | €21.30M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -1.19% | €8.28M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.328 | -1.51% | €2.81M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | +0.67% | €39.51K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€476.81 | -0.79% | €3.34M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%