Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,286.45 | -1.73% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,823.93 | -4.08% | €1.64B | €461.57B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.55% | €50.96M | €148.43B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.74B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.20 | -2.56% | €10.50M | €100.87B | OperarDetalles | ||
€162.33 | -4.76% | €128.97M | €87.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.13M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -2.01% | €88.14K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,813.79 | -4.47% | €63.43K | €33.36B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -1.83% | €15.10M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.1814 | -3.85% | €45.89M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.7248 | -2.87% | €11.30M | €26.43B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.78% | €24.41M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.79 | -2.42% | €26.79M | €12.94B | OperarDetalles | ||
€94,541.75 | -1.62% | €123.26K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3345 | -1.62% | €4.75M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €155.73K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.82% | €13.68M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,929.07 | -2.35% | €27.66K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€462.09 | -4.87% | €7.33M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%