Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,057.39 | -1.46% | €1.93B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,904.90 | -0.48% | €1.61B | €471.34B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +0.78% | €50.69M | €151.80B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.022% | €98.36B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.89 | -1.11% | €10.15M | €102.22B | OperarDetalles | ||
€167.78 | -0.39% | €119.81M | €90.69B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.69M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005779 | -1.23% | €80.44K | €52.01B | OperarDetalles | ||
€3,868.15 | -0.62% | €152.82K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -0.08% | €15.54M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -0.32% | €43.84M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | -0.54% | €10.57M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.75 | -0.6% | €27.52M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€41.32 | +7.18% | €27.99M | €13.79B | OperarDetalles | ||
€94,905.78 | -0.97% | €117.10K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.3366 | +0.08% | €4.74M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.15K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.28% | €13.06M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.24% | €21.55K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€459.45 | -4.20% | €7.11M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%