Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,355.48 | +2.18% | €862.92M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,961.88 | +0.36% | €884.17M | €478.22B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.33% | €106.43M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0038% | €71.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.30 | +1.51% | €4.67M | €104.15B | OperarDetalles | ||
€183.71 | +5.28% | €145.52M | €99.33B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €11.34M | €59.64B | OperarDetalles | ||
€0.005881 | -3.66% | €97.72K | €52.93B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +2.20% | €29.72M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.07% | €7.50M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7493 | +1.24% | €7.64M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -1.27% | €17.60M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€97,486.62 | +2.26% | €44.15K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.71 | -0.73% | €21.66M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.02% | €8.38M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.18K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -0.34% | €3.20M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2947 | +52.12% | €70.58M | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%