Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,183.38 | +1.49% | €852.55M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.98 | -0.29% | €812.84M | €477.27B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.36% | €106.51M | €153.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.001% | €71.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +1.71% | €4.75M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€183.47 | +3.94% | €147.04M | €99.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.00M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -3.60% | €94.02K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1927 | +1.62% | €28.46M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.1% | €8.80M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +0.38% | €7.49M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -2.02% | €17.28M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.41% | €40.50K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -3.28% | €22.54M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3217 | +64.73% | €74.92M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.53% | €8.12M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -0.17% | €3.09M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.04% | €35.61K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%