Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,117.17 | -2.34% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,874.07 | -2.17% | €1.71B | €467.62B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.04% | €49.38M | €149.25B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.75B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.40 | -1.79% | €10.36M | €101.45B | OperarDetalles | ||
€163.09 | -3.55% | €124.72M | €88.16B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005685 | -2.82% | €83.34K | €51.16B | OperarDetalles | ||
€3,860.78 | -2.08% | €156.73K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.3 | -0.72% | €15.97M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -3.14% | €45.22M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7271 | -2.22% | €11.06M | €26.52B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -1.58% | €26.81M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€39.74 | +1.08% | €27.57M | €13.26B | OperarDetalles | ||
€94,305.06 | -2.41% | €127.00K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | -0.91% | €4.74M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.24% | €13.69M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,964.44 | -3.59% | €23.39K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€461.34 | -4.29% | €7.51M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%