Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,448.90 | +3.96% | €790.27M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,160.39 | +14.69% | €888.83M | €502.19B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +8.04% | €83.06M | €157.35B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0062% | €108.07B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.92 | +7.33% | €9.78M | €107.79B | OperarDetalles | ||
€171.92 | +11.09% | €117.26M | €92.89B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004858 | +5.65% | €68.34K | €43.72B | OperarDetalles | ||
€4,134.17 | +14.42% | €581.58K | €36.33B | OperarDetalles | ||
€0.2074 | +12.50% | €62.33M | €31.24B | OperarDetalles | ||
€0.315 | +3.79% | €13.52M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€0.8025 | +10.03% | €18.08M | €29.27B | OperarDetalles | ||
€23.10 | +8.70% | €30.94M | €15.66B | OperarDetalles | ||
€39.11 | +12.03% | €28.32M | €13.05B | OperarDetalles | ||
€100,423.44 | +3.90% | €32.71K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3662 | +9.09% | €7.09M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,458.42 | +15.47% | €32.61K | €11.37B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +10.30% | €14.75M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€516.63 | +8.65% | €8.16M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.05% | €107.25K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%