Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,016.09 | +1.40% | €834.90M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,920.42 | -0.92% | €904.89M | €473.22B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.36% | €102.93M | €153.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.69B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€746.66 | +0.95% | €4.64M | €104.00B | TraderDétails | ||
€181.76 | +4.58% | €133.78M | €98.27B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005887 | +0.15% | €96.80K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.74% | €26.87K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1918 | +1.12% | €28.65M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -0.81% | €6.09M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.7474 | +0.63% | €7.37M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.77 | +0.09% | €17.53M | €14.08B | TraderDétails | ||
€97,258.84 | +1.41% | €108.05K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.28 | -5.34% | €23.88M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €6.49K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.18% | €8.42M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3289 | -1.59% | €3.38M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3 | +54.62% | €68.94M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%