Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.31 | -0.4% | €7.73M | €1.70B | TraderDétails | ||
€99,675.92 | -0.44% | €835.71M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,391.88 | +3.08% | €1.22B | €409.43B | TraderDétails | ||
€2.76 | +5.22% | €129.38M | €163.85B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.017% | €75.94B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€673.16 | +1.23% | €27.37M | €93.76B | TraderDétails | ||
€150.41 | +2.87% | €78.60M | €81.11B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €18.80M | €55.48B | TraderDétails | ||
€0.005996 | -3.03% | €152.33K | €53.96B | TraderDétails | ||
€3,386.94 | +3.58% | €6.92K | €30.05B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +3.27% | €56.80M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.2914 | -0.25% | €42.10M | €27.60B | TraderDétails | ||
€0.6704 | +2.53% | €36.87M | €24.26B | TraderDétails | ||
€99,564.41 | -0.46% | €31.71K | €12.62B | TraderDétails | ||
€0.3788 | +6.98% | €36.92M | €11.84B | TraderDétails | ||
€34.89 | +2.75% | €21.86M | €11.64B | TraderDétails | ||
€3.21 | +0.38% | €46.84M | €11.30B | TraderDétails | ||
€16.47 | +7.64% | €72.47M | €11.17B | TraderDétails | ||
€496.99 | +0.54% | €21.48M | €9.89B | TraderDétails | ||
€3,624.39 | +4.26% | €22.90K | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%