Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-09 06:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-09 10:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.08697 | +0.07% | €595.63K | €45.66M | TraderDétails | ||
€0.09893 | +130.68% | €1.95M | €15.09M | TraderDétails | ||
€0.01647 | +3736.00% | €9.41M | €2.30M | TraderDétails | ||
€0.06633 | -12.28% | €2.03M | €15.14M | TraderDétails | ||
€0.8816 | +5.03% | €7.78M | €171.92M | TraderDétails | ||
€0.02662 | -0.83% | €6.65M | €53.77M | TraderDétails | ||
€0.0135 | -13.46% | €20.68K | €3.17M | TraderDétails | ||
€78.93 | +3.95% | €1.61M | -- | TraderDétails | ||
€115.49 | +2.16% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€261.54 | +1.17% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€145.63 | +0.87% | €1.29M | -- | TraderDétails | ||
€493.41 | +2.99% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€171.69 | +0.99% | €835.44K | -- | TraderDétails | ||
€1,037.69 | +3.15% | €1.54M | -- | TraderDétails | ||
€363.28 | -0.62% | €1.35M | -- | TraderDétails | ||
€60.30 | -0.22% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€205.33 | -1.08% | €1.15M | -- | TraderDétails | ||
€0.02776 | -1.73% | €1.78M | €16.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%