Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,230.72 | +0.63% | €725.57M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,931.51 | -0.88% | €927.80M | €474.56B | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.21% | €79.48M | €153.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0026% | €68.76B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.18 | -0.24% | €3.38M | €103.09B | TraderDétails | ||
€176.58 | +4.07% | €112.72M | €95.47B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.68M | €59.48B | TraderDétails | ||
€0.005855 | +0.8% | €85.53K | €52.70B | TraderDétails | ||
€3,910.35 | -0.77% | €74.94K | €34.20B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +0.38% | €23.87M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.44% | €6.16M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7402 | -1.46% | €6.01M | €27.01B | TraderDétails | ||
€20.73 | -1.62% | €14.39M | €14.05B | TraderDétails | ||
€96,256.49 | +0.48% | €137.87K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.80 | -0.25% | €28.69M | €11.32B | TraderDétails | ||
€4,131.41 | +3.82% | €24.67K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.57K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.68% | €7.71M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -4.24% | €3.28M | €10.30B | TraderDétails | ||
€477.73 | +2.17% | €5.27M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%