Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,593.63 | -0.99% | €2.12B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,799.45 | -3.38% | €1.57B | €458.62B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.74% | €54.35M | €148.74B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.88B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.03 | -1.63% | €11.11M | €100.84B | TraderDétails | ||
€161.69 | -4.88% | €140.76M | €87.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.07M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.005773 | -3.06% | €85.92K | €51.96B | TraderDétails | ||
€3,791.75 | -3.39% | €85.30K | €33.19B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -1.64% | €15.55M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -3.99% | €52.09M | €27.24B | TraderDétails | ||
€0.7218 | -3.10% | €11.09M | €26.32B | TraderDétails | ||
€19.74 | -7.56% | €21.32M | €13.38B | TraderDétails | ||
€38.70 | +0.65% | €28.45M | €12.91B | TraderDétails | ||
€94,715.57 | -1.23% | €126.19K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3325 | -0.86% | €4.46M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.04% | €171.84K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.86% | €12.92M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,880.49 | -6.48% | €31.29K | €9.86B | TraderDétails | ||
€462.02 | -4.58% | €7.23M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les actions conceptuelles de réserve d'Ethereum augmentent avant l'ouverture, ETHZ hausse de 4,07 %.Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.