Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,412.54 | +0.52% | €557.79M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,938.16 | +1.54% | €964.08M | €475.36B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.42% | €57.53M | €153.02B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0088% | €75.92B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.80 | +1.00% | €4.19M | €102.48B | TraderDétails | ||
€174.82 | +6.52% | €82.52M | €94.49B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.67M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005875 | +2.83% | €69.98K | €52.87B | TraderDétails | ||
€3,926.75 | +1.28% | €162.86K | €34.36B | TraderDétails | ||
€0.2997 | +0.18% | €7.30M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +2.14% | €22.23M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +0.9% | €6.51M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.70 | -- | €18.76M | €14.04B | TraderDétails | ||
€95,562.69 | +0.48% | €141.95K | €12.14B | TraderDétails | ||
€42.40 | +7.98% | €31.06M | €11.48B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €15.12K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.16% | €8.05M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -1.96% | €3.29M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,024.12 | +2.57% | €7.12K | €10.23B | TraderDétails | ||
€472.84 | +1.35% | €5.49M | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.